<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>eldiariodelbebe.es - Bolsa</title>
<link>http://www.eldiariodelbebe.es</link>
<description><![CDATA[eldiariodelbebe.es]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:46:09 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 20:46:09 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[Baghdadi Capital apuesta por el crecimiento internacional de ACF con una fuerte inversión]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/31459/Noticias-Actualidad-Inversion-Finanzas-Baghdadi-Capital-y-ACF</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/31459/Noticias-Actualidad-Inversion-Finanzas-Baghdadi-Capital-y-ACF</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:56:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Los principales asset owners redoblan su apuesta por los mercados privados]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/31019/Noticias-Actualidad-Asset-Owners-mercados-privados</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/31019/Noticias-Actualidad-Asset-Owners-mercados-privados</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 17:10:37 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Mercer, empresa que forma parte de Marsh McLennan y líder global en consultoría e inversión, publica el Large Asset Owner Barometer 2025.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Conoces las prioridades operativas que tiene la banca de inversión?]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/30912/Noticias-Actualidad-Banca-de-inversion-Finanzas-Economia</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/30912/Noticias-Actualidad-Banca-de-inversion-Finanzas-Economia</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:24:49 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El 85% de los directores de banca de inversión y de operaciones coinciden en que el software es clave para superar este reto</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La cúpula directiva de Ferrovial consigue 1,5 millones de euros en acciones de la empresa por cumplimiento de objetivos]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/29011/Noticias-Actualidad-Empresa-Bolsa-Ferrovial-Finanzas</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/29011/Noticias-Actualidad-Empresa-Bolsa-Ferrovial-Finanzas</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 15:40:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Dónde se realizarán las inversiones por parte de las organizaciones en 2023?]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28832/Noticias-Empresa-Actualidad-Inversiones-Economia</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28832/Noticias-Empresa-Actualidad-Inversiones-Economia</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 10:42:34 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Debido a la situación económica actual, las empresas se muestran prudentes a la hora de invertir durante este año. La interrupción de la cadena de suministro se considera el principal riesgo para el crecimiento empresarial, además del aumento de los precios de las materias primas y la crisis energética</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las criptomonedas no atraen el interés de los inversores institucionales]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28728/Noticias-Actualidad-Inversion-Criptomonedas-Bitcoin-Ventas-Bolsa-Finanzas</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28728/Noticias-Actualidad-Inversion-Criptomonedas-Bitcoin-Ventas-Bolsa-Finanzas</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:18:06 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El mundo de las criptomonedas es variable según el paso del tiempo en el sector económico. En este caso, la Reserva Federal (FED) indica que el precio del Bitcoin llega a los 20.800 dólares, mientras que la volatilidad tiene relación directa con la subida de tasas de la FED en 75 puntos</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Desgranando el perfil inversor de los españoles: ¿Qué razones presentan para invertir?]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28646/Noticias-Inversion-Finanzas-Espana-Bolsa</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28646/Noticias-Inversion-Finanzas-Espana-Bolsa</guid>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:43:08 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">BUX analiza en su más reciente estudio de mercado el perfil de los inversores españoles, con sus preferencias por las inversiones a largo plazo y el interés por obtener un mayor retorno que otro tipo de operaciones</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La inversión se dispara en el primer trimestre del año en todos los segmentos del Real Estate]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28164/Noticias-Empresa-inversion-Economia-Real-Estate</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28164/Noticias-Empresa-inversion-Economia-Real-Estate</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:36:03 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Las grandes tecnológicas y startups han puesto el foco en el 22@ y apuestan por edificios de oficinas con calificaciones energéticas sostenibles</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mayor sostenibilidad equivale a mayor crecimiento en bolsa: así es la nueva regla que se impone en el mundo empresarial]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28132/Noticias-Empresa-Finanzas-Bolsa-Economia-Crecimiento-Sostenibilidad</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28132/Noticias-Empresa-Finanzas-Bolsa-Economia-Crecimiento-Sostenibilidad</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:38:45 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Un evento organizado por ATREVIA y CEOE ha reunido a expertos y portavoces de diferentes sectores para valorar el impacto de la sostenibilidad en la reputación y rentabilidad de las empresas</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mejores patrones de tendencias bursátiles gracias al empleo de las 'velas Doji']]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28120/Noticias-Economia-Finanzas-Bolsa-Velas-Doji-Merados-bursatiles</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/bolsa/28120/Noticias-Economia-Finanzas-Bolsa-Velas-Doji-Merados-bursatiles</guid>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 10:59:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>