<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>eldiariodelbebe.es - Empleo</title>
<link>http://www.eldiariodelbebe.es</link>
<description><![CDATA[eldiariodelbebe.es]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:49:28 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 20:49:28 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[Ghosting en los procesos de selección: cuatro de cada diez candidatos lo sufren sin solución]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31952/Noticias-Actualidad-Empresa-Empleo-ghosting-proceso-de-seleccion</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31952/Noticias-Actualidad-Empresa-Empleo-ghosting-proceso-de-seleccion</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:52:44 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El outplacement se convierte en una vía muy efectiva para la transición profesional]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31925/Noticias-Empresa-Empleo-Outplacement-Recolocacion</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31925/Noticias-Empresa-Empleo-Outplacement-Recolocacion</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:06:32 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Tras un año previo marcado por los ajustes en el sector tecnológico se observa un cambio de naturaleza de las desvinculaciones laborales que ahora proceden de la industria manufacturera y la construcción.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las empresas de salud se enfrentan a un gran déficit de profesionales]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31905/Noticias-Actualidad-Empresa-Salud-Empleo</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31905/Noticias-Actualidad-Empresa-Salud-Empleo</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:38:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El sector farmacéutico y biotecnológico en España atraviesa en 2026 una profunda transformación de su mercado laboral, impulsada por la confluencia de factores estructurales como el envejecimiento de la fuerza laboral, la creciente integración de tecnologías avanzadas en toda la cadena de valor y la escasez de talento altamente especializado.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El absentismo laboral crece y empieza a acercarse a los 2 millones de trabajadores en España]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31900/Noticias-Absentismo-laboral-Empleo</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31900/Noticias-Absentismo-laboral-Empleo</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:36:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La tasa de absentismo laboral se sitúo en el 7,19% en el último trimestre del año, aumentando 0,42 puntos respecto al mismo periodo de 2024. Esta cifra se mantiene como una tendencia creciente en los últimos años, según el Informe Tendencia y análisis del Absentismo Laboral en España de Gi Group Holding.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La creación de empleo impulsada por la IA supera a los recortes de personal]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31899/Noticias-Actualidad-Empleo-Tecnologia-Inteligencia-artificial</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31899/Noticias-Actualidad-Empleo-Tecnologia-Inteligencia-artificial</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:51:19 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Snowflake, la empresa del AI Data Cloud, en colaboración con Omdia de Informa TechTarget, ha desvelado los resultados del estudio global "El ROI de la IA Generativa y los Agentes", destacando que el impacto de la IA en la fuerza laboral es más complejo de lo que sugieren los titulares.</span></p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fundación ONCE y Konecta sellan nuevamente su compromiso con el empleo de las personas con discapacidad]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31894/Noticias-Empresa-Empleo-Personas-con-discapacidad-Fundacion-ONCE-Konecta</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31894/Noticias-Empresa-Empleo-Personas-con-discapacidad-Fundacion-ONCE-Konecta</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:06:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La logística crece en contratación, llegando al 6% en España]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31858/Noticias-Contratacion-Empleo-Logistica-Espana</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31858/Noticias-Contratacion-Empleo-Logistica-Espana</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:37:28 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña lideran el aumento interanual de la contratación, mientras que Galicia, Navarra y Extremadura registran los mayores descensos.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las mujeres presentan una clara apuesta por el trabajo híbrido]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31839/Noticias-Actualidad-Mujeres-Empleo-Trabajo-Hibrido</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31839/Noticias-Actualidad-Mujeres-Empleo-Trabajo-Hibrido</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:08:14 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Dos de cada tres mujeres aseguran que la flexibilidad es clave para avanzar profesionalmente y tiene un impacto positivo en su carrera; una percepción que sube  al 79% entre las Millennials y al 76% en la Generación Z, reforzando el liderazgo futuro.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las mujeres suponen casi el 50% del sector químico español]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31838/Noticias-Actualidad-Sector-quimico-Espana-Mujeres</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31838/Noticias-Actualidad-Sector-quimico-Espana-Mujeres</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:06:09 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El sector químico finalizó 2025 rozando la paridad, con más de 102.000 mujeres asalariadas directas, que representan el 45,1% de su plantilla, frente al 29% de media en el conjunto de la industria manufacturera.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">En los últimos años, la industria química ha registrado una evolución significativa en presencia femenina, pasando del 36,2% en 2019 al 45,1% en 2025.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Unión de la Fundación Adecco y Women in Banking para impulsar el empleo de las mujeres en situación de vulnerabilidad]]></title>
		<link>http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31804/Noticias-Actualidad-Empleo-Fundacion-Adecco-Women-in-Banking</link>
		<author><![CDATA[Alto Directivo <info@eldiariodelbebe.es >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.eldiariodelbebe.es/empleo/31804/Noticias-Actualidad-Empleo-Fundacion-Adecco-Women-in-Banking</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:50:21 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La Fundación Adecco y Women in Banking Spain (WIB) han formalizado una colaboración con el objetivo de generar sinergias que impulsen la empleabilidad y la inclusión laboral de mujeres en riesgo de exclusión social.</span></p><br />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>